Platz 5-8
| Spielpaarungen: |
Punkte | Sätze | Ballpunkte | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
E8 | Sieger E1 - Sieger E3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | | Platz 5-6 |
E7 | Verlierer E1 - Verlierer E3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | | Platz 7-8 |
E3 | Verlierer Z6 - Verlierer Z4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
E1 | Verlierer Z1 - Verlierer Z3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Vorrunde
25.03.2023/Spielbeginn 11.00h
Gruppe A
| Spielpaarungen: |
Punkte | Sätze | Ballpunkte | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
| | Tabelle: | Punkte | Sätze | Ballpunkte |
---|
V01 | RC Sorpesee - SV BW Dingden | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 1 | RC Sorpesee | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 |
V07 | PTSV Aachen - SV BW Dingden | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 2 | PTSV Aachen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 |
V10 | RC Sorpesee - PTSV Aachen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 3 | SV BW Dingden | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 |
Gruppe B
| Spielpaarungen: |
Punkte | Sätze | Ballpunkte | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
| | Tabelle: | Punkte | Sätze | Ballpunkte |
---|
V02 | RSV Borken - BSV Ostbeveren | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 1 | RSV Borken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 |
V05 | VoR Paderborn - BSV Ostbeveren | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 2 | VoR Paderborn | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 |
V12 | RSV Borken - VoR Paderborn | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 3 | BSV Ostbeveren | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 |
Gruppe C
| Spielpaarungen: |
Punkte | Sätze | Ballpunkte | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
| | Tabelle: | Punkte | Sätze | Ballpunkte |
---|
V03 | Humann Essen - SCU Lüdinghausen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 1 | Humann Essen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 |
V06 | TV Gladbeck - SCU Lüdinghausen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 2 | TV Gladbeck | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 |
V09 | Humann Essen - TV Gladbeck | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 3 | SCU Lüdinghausen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 |
Gruppe D
| Spielpaarungen: |
Punkte | Sätze | Ballpunkte | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
| | Tabelle: | Punkte | Sätze | Ballpunkte |
---|
V04 | TV Hörde - USC Münster | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 1 | TV Hörde | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 |
V08 | ASV Senden - USC Münster | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 2 | ASV Senden | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 |
V11 | TV Hörde - ASV Senden | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 3 | USC Münster | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 |